經審核,現將我單位2021年接收公費師範生攻讀碩士學位研究生的基本信息🏃♀️➡️、公示期限、受理意見單位公示如下🤾♀️:
一👨🏻💻、 擬錄取名單公示🧑🏻🦳:
考生姓名 | 證件號碼後四位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試成績 |
宋震 | 7314 | 45112 | 學科教育() | 90 |
吳強 | 6096 | 45112 | 學科教育() | 88 |
王永環 | 6657 | 45112 | 學科教育() | 87 |
徐耀幫 | 5311 | 45112 | 學科教育() | 87 |
賀禮納 | 3229 | 45112 | 學科教育() | 86 |
唐秋林 | 5288 | 45112 | 學科教育() | 86 |
梁艷昕 | 7063 | 45112 | 學科教育() | 86 |
楊廣婷 | 6947 | 45112 | 學科教育() | 86 |
周傑 | 2913 | 45112 | 學科教育() | 86 |
趙夢諦 | 171X | 45112 | 學科教育() | 86 |
田川黔 | 1212 | 45112 | 學科教育() | 85 |
鄭汝柔 | 1427 | 45112 | 學科教育() | 85 |
王益林 | 1859 | 45112 | 學科教育() | 85 |
林祥輝 | 5215 | 45112 | 學科教育() | 85 |
趙淩煜 | 3213 | 45112 | 學科教育() | 85 |
王湖森 | 5034 | 45112 | 學科教育() | 85 |
張雪梅 | 4626 | 45112 | 學科教育() | 85 |
謝江林 | 3573 | 45112 | 學科教育() | 85 |
張安琪 | 1222 | 45112 | 學科教育() | 85 |
郭世靈 | 7116 | 45112 | 學科教育() | 85 |
張彧誌 | 3470 | 45112 | 學科教育() | 84 |
俞瑞洋 | 0014 | 45112 | 學科教育() | 84 |
蔡學銘 | 7053 | 45112 | 學科教育() | 84 |
周敏 | 5423 | 45112 | 學科教育() | 84 |
張鈺 | 0081 | 45112 | 學科教育() | 84 |
袁洋 | 2012 | 45112 | 學科教育() | 84 |
馮明剛 | 1618 | 45112 | 學科教育() | 84 |
章晨煥 | 5932 | 45112 | 學科教育() | 84 |
王凱軒 | 0318 | 45112 | 學科教育() | 84 |
喬建傑 | 3336 | 45112 | 學科教育() | 84 |
張仕貴 | 0319 | 45112 | 學科教育() | 84 |
韋情英 | 2024 | 45112 | 學科教育() | 84 |
向娟萍 | 7427 | 45112 | 學科教育() | 84 |
李兵 | 9482 | 45112 | 學科教育() | 84 |
王淑芬 | 0446 | 45112 | 學科教育() | 84 |
葉楓 | 3813 | 45112 | 學科教育() | 84 |
孫潔 | 5348 | 45112 | 學科教育() | 83 |
馬劍蘭 | 0540 | 45112 | 學科教育() | 83 |
陸鵬 | 1814 | 45112 | 學科教育() | 83 |
王閆源 | 2316 | 45112 | 學科教育() | 83 |
楊博智 | 0413 | 45112 | 學科教育() | 83 |
車泰霖 | 3270 | 45112 | 學科教育() | 83 |
覃煒林 | 9114 | 45112 | 學科教育() | 83 |
丁東 | 0033 | 45112 | 學科教育() | 83 |
楊浩宇 | 4234 | 45112 | 學科教育() | 83 |
武浩 | 4517 | 45112 | 學科教育() | 83 |
張洪森 | 1775 | 45112 | 學科教育() | 83 |
張麟 | 1418 | 45112 | 學科教育() | 83 |
王瑩 | 7945 | 45112 | 學科教育() | 83 |
吳永有 | 5811 | 45112 | 學科教育() | 83 |
張毅 | 6016 | 45112 | 學科教育() | 83 |
肖文武 | 6656 | 45112 | 學科教育() | 83 |
陳虹旭 | 7811 | 45112 | 學科教育() | 83 |
付翔宇 | 1811 | 45112 | 學科教育() | 82 |
韓磊 | 2736 | 45112 | 學科教育() | 82 |
龐賀龍 | 8818 | 45112 | 學科教育() | 82 |
範昊翔 | 5058 | 45112 | 學科教育() | 82 |
王傑 | 6812 | 45112 | 學科教育() | 82 |
鐘育錦 | 2759 | 45112 | 學科教育() | 82 |
古興旺 | 5515 | 45112 | 學科教育() | 82 |
湯詩國 | 2718 | 45112 | 學科教育() | 82 |
張家輝 | 4212 | 45112 | 學科教育() | 82 |
趙磊 | 8092 | 45112 | 學科教育() | 82 |
陳紅 | 5813 | 45112 | 學科教育() | 82 |
劉誌 | 3519 | 45112 | 學科教育() | 82 |
張兵 | 7771 | 45112 | 學科教育() | 82 |
白旭 | 0415 | 45112 | 學科教育() | 82 |
甘宇 | 1336 | 45112 | 學科教育() | 82 |
馬文傑 | 2214 | 45112 | 學科教育() | 82 |
荊文平 | 0255 | 45112 | 學科教育() | 81 |
鄧楊森 | 2515 | 45112 | 學科教育() | 81 |
陳繼發 | 7711 | 45112 | 學科教育() | 81 |
黃彬 | 175X | 45112 | 學科教育() | 81 |
黃國才 | 051X | 45112 | 學科教育() | 81 |
方世林 | 1415 | 45112 | 學科教育() | 81 |
呂劍 | 3816 | 45112 | 學科教育() | 81 |
辛鵬偉 | 1619 | 45112 | 學科教育() | 81 |
朱苗苗 | 2412 | 45112 | 學科教育() | 80 |
林俊 | 0315 | 45112 | 學科教育() | 80 |
孫義淞 | 821X | 45112 | 學科教育() | 80 |
溫誌榮 | 4615 | 45112 | 學科教育() | 80 |
劉臘生 | 5914 | 45112 | 學科教育() | 80 |
郭帥 | 4812 | 45112 | 學科教育() | 80 |
黃基亮 | 4814 | 45112 | 學科教育() | 80 |
唐川 | 1619 | 45112 | 學科教育() | 80 |
註:如考生有違約情況,復試擬錄取資格無效💀。
二、公示期限及受理意見單位
1🗼、公示期限:2020年10月30日—11月12日。
2🧏♂️、受理意見單位:球友会 受理電話🧖🏽♂️:023-68252345,郵箱♖:502390880@qq.com.